レンタル機材リスト
スクリーン
組立式スクリーン
| 型番 | メーカー | サイズ | 比率 | 生地 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| S64F-300HD | AV Stumpfl | 300インチ | 16:9 | フロント | ¥100,000 |
| S64R-300HD | AV Stumpfl | 300インチ | 16:9 | フロント | ¥110,000 |
| MBLCF-275HD | AV Stumpfl | 275インチ | 16:9 | フロント | ¥90,000 |
| S64F-250HD | AV Stumpfl | 250インチ | 16:9 | フロント | ¥70,000 |
| S64R-250HD | AV Stumpfl | 250インチ | 16:9 | リア | ¥80,000 |
| MBLCF-248HD | AV Stumpfl | 248インチ | 16:9 | フロント | ¥70,000 |
| MBLCF-220HD | AV Stumpfl | 220インチ | 16:9 | フロント | ¥60,000 |
| MBCF-183HD | AV Stumpfl | 183インチ | 16:9 | フロント | ¥30,000 |
| MBCR-183HD | AV Stumpfl | 183インチ | 16:9 | リア | ¥35,000 |
| MBF-147HD | AV Stumpfl | 147インチ | 16:9 | フロント | ¥15,000 |
| MBCF-120HD | AV Stumpfl | 120インチ | 16:9 | フロント | ¥12,000 |
| MBF-240 | AV Stumpfl | 240インチ | 4:3 | フロント | ¥60,000 |
| MBR-240 | AV Stumpfl | 240インチ | 4:3 | リア | ¥70,000 |
| MBF-210 | AV Stumpfl | 210インチ | 4:3 | フロント | ¥30,000 |
| MBR-210 | AV Stumpfl | 210インチ | 4:3 | リア | ¥40,000 |
| MBF-150 | AV Stumpfl | 150インチ | 4:3 | フロント | ¥15,000 |
| MBR-150 | AV Stumpfl | 150インチ | 4:3 | リア | ¥20,000 |
| MBF-120 | AV Stumpfl | 120インチ | 4:3 | フロント | ¥12,000 |
| MBR-120 | AV Stumpfl | 120インチ | 4:3 | リア | ¥12,000 |
| AT-64-Leg | AV Stumpfl | オプションスタンド | ー | ー | ¥3,000 |
ロールアップスクリーン
| 型番 | メーカー | サイズ | 比率 | 生地 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS-100AW | シネマ工房 | 100インチ | 16:10 | フロント | ¥4,000 |
| FP-80V | IZUMI | 80インチ | 16:10 | フロント | ¥3,000 |
| RS-100 | IZUMI | 100インチ | 4:3 | フロント | ¥4,000 |
| SP-100 | IZUMI | 100インチ | 4:3 | フロント | ¥4,000 |
| SP-80 | IZUMI | 80インチ | 4:3 | フロント | ¥3,000 |
三脚式スクリーン
| 型番 | メーカー | サイズ | 比率 | 生地 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-120V | OS | 120インチ | 4:3 | フロント | ¥6,000 |
| PT-100V | OS | 100インチ | 4:3 | フロント | ¥4,000 |
| PT-080V | OS | 80インチ | 4:3 | フロント | ¥3,000 |
| KPS-ST60WA | KIKUCHI | 60インチ | 4:3 | フロント | ¥2,500 |
プロジェクター
レンズ交換式プロジェクター
| 型番 | メーカー | 明るさ(lm) | パネル解像度 | 方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-PU2220S | EPSON | 20,000lm ※100V駆動時19,000lm | WUXGA ※4K相当 | 3LCD | ¥300,000 |
| EB-L1755U | EPSON | 15,000lm | WUXGA ※4K相当 | 3LCD | ¥230,000 |
| EB-PU2213B | EPSON | 13,000lm | WUXGA ※4K相当 | 3LCD | ¥180,000 |
| PT-DZ870 | Panasonic | 8,500lm | WUXGA | 1chip DLP | ¥115,000 |
| EB-L1075U | EPSON | 7,000lm | WUXGA ※4K相当 | 3LCD | ¥70,000 |
| PT-DW740 | Panasonic | 7,000lm | WXGA | 1chip DLP | ¥60,000 |
モバイルプロジェクター
| 型番 | メーカー | 明るさ(lm) | パネル解像度 | 方式 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-VMZ71J | Panasonic | 7,000lm | WUXGA | 3LCD | ¥65,000 | |
| NP-P501XJL-N3 | NEC | 5,000lm | XGA | 3LCD | ¥50,000 | |
| EB-L250F | EPSON | 4,500lm | Full HD相当 | 3LCD | ¥45,000 | |
| PJ WX3351 | RICOH | 3,600lm | WXGA | 1chip DLP | ¥30,000 | 単焦点タイプ |
| EB-X41 | EPSON | 3,600lm | XGA | 3LCD | ¥30,000 | |
| PJ WX4241 | RICOH | 3,300lm | WXGA | 1chip DLP | ¥30,000 | 単焦点タイプ |
| NP-UM330WJL | NEC | 3,300lm | WXGA | 3LCD | ¥30,000 | 超単焦点タイプ |
| EB-1795F | EPSON | 3,200lm | Full HD | 3LCD | ¥30,000 | |
| EB-X14 | EPSON | 3,000lm | XGA | 3LCD | ¥25,000 |
EPSON製プロジェクター用レンズ
| 型番 | レンズタイプ | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ELPLU03S | 超単焦点レンズ | 電動ズーム/フォーカス 倍率1.2倍 F:2.0〜2.3 f:11.1〜13.1mm | ¥12,000 |
| ELPLU04 | 超単焦点レンズ | 電動ズーム/フォーカス 倍率1.2倍 F:2.0~2.1 f:14.8~17.7mm | ¥12,000 |
| ELPLM15 | 中焦点レンズ | 電動ズーム/フォーカス 倍率1.6倍 F:1.8~2.3 f:36~57.4mm | ¥10,000 |
| ELPLM10 | 中焦点レンズ | 電動ズーム/フォーカス 倍率1.5倍 F:1.8~2.4 f:55.4~83.3mm | ¥10,000 |
| ELPLM11 | 中焦点レンズ | 電動ズーム/フォーカス 倍率1.5倍 F:1.8~2.3 f:80.6~121.1mm | ¥10,000 |
| ELPLL08 | 長焦点レンズ | 電動ズーム/フォーカス 倍率1.4倍 F:1.8~2.5 f:119~165.4mm | ¥10,000 |
Panasonic製プロジェクター用レンズ
| 型番 | レンズタイプ | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ET-DLE030 | 1chip DLPモデル用 超短焦点固定レンズ | F:2.0 f:5.3mm | ¥15,000 |
| ET-DLE085 | 1chip DLPモデル用 短焦点ズームレンズ | F:1.85~2.2 f:11.8~14.6mm | ¥12,000 |
| ET-DLE150 | 1chip DLPモデル用 短焦点ズームレンズ | F:1.8~2.4 f:19.4~27.9mm | ¥10,000 |
| ET-DLE250 | 1chip DLPモデル用 中焦点ズームレンズ | F:1.8~2.4 f:33.9~53.2mm | ¥10,000 |
| ET-DLE350 | 1chip DLPモデル用 中焦点ズームレンズ | F:1.8~2.2 f:52.8~79.5mm | ¥10,000 |
| ET-DLE450 | 1chip DLPモデル用 長焦点ズームレンズ | F:1.8~2.4 f:79.5~125.2mm | ¥10,000 |
| ET-D75LE3 | 3chip DLPモデル用 中焦点ズームレンズ | F:2.5 f:58.1~96.5mm | ¥20,000 |
| ET-D75LE4 | 3chip DLPモデル用 長焦点ズームレンズ | F:2.5 f:96.5~154.1mm | ¥20,000 |
プロジェクターオプション
| 型番 | メーカー | 商品名 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| オリジナル映写台 | ARMOR | アルミ映写台 | W915mm × D705mm × H2000mm 専用クロス、運搬ケース付き | ¥8,000 |
| LEL-DUO | LUXOR | 映写台 | W818mm × D614mm × H※ポールの組み合わせにより調整可 H1800mm以上は専用クロス付き | ¥3,000 〜5,000 |
| LE-DUO | LUXOR | 小型映写台 | W687mm × D460mm × H850mm程度 専用クロス付き | ¥2,000 |
| PR-4 | サンワサプライ | 折りたたみ映写台 | W330mm × D498mm × H620〜740mm 専用クロス、収納ケース付き | ¥2,000 |
| RPMA-U2B | CHIEF | プロジェクター用天吊金具 | 耐荷重22.7kg 本体寸法 W169mm × D144mm × H105〜113mm トラスシーリングアダプター CMA365 CMSポール 76、152、305、457mm付き | ¥4,000 |
| R03090 | RATEC | プロジェクター用天吊金具 | EPSON / Panasonic製プロジェクターに対応 | ¥6,000 |
ディスプレイ&モニター
32インチ以上
| 型番 | メーカー | インチ数(画素数) | 入力端子 | 寸法 W × H × D ※スタンド含まず |
重量 | 消費電力 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-75BZ40L | SONY | 75インチ 3,840 × 2,160 (4K) | HDMI×4 ビデオ ※4極 | 1,686 × 969 × 72mm | 31.5kg | 299W | ¥85,000 |
| PN-R703 | SHARP | 70インチ 1,920 × 1,080 | HDMI×2 DisplayPort DVI D-sub | 1,578 × 916 × 39.4mm | 43kg | 270W | ¥85,000 |
| PN-R606 | SHARP | 60インチ 1,920 × 1,080 | HDMI×2 DisplayPort DVI D-sub | 1,349 × 775 × 60mm | 33kg | 190W | ¥60,000 |
| PN-M501 | SHARP | 50インチ 1,920 × 1,080 | HDMI×2 DisplayPort D-sub | 1,123 × 647 × 68mm | 22kg | 120W | ¥40,000 |
| PN-HW431 | SHARP | 43インチ 3,840 × 2,160 (4K) | HDMI×3 D-sub | 968 × 559 × 60mm | 9kg | 115W | ¥25,000 |
| PN-Y326A | SHARP | 32インチ 1,920 × 1,080 | HDMI DVI D-sub | 732.4 × 434 × 56mm | 9kg | 69W | ¥12,000 |
24インチ以下
| 型番 | メーカー | インチ数 | 画素数 | 入力端子 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIOS-LDH241DB | I-O DATA | 23.8インチ | 1,920 × 1,080 | HDMI D-sub | ¥8,000 |
| LCD-MF224EDB | I-O DATA | 21.5インチ | 1,920 × 1,080 | HDMI DVI D-sub | ¥6,000 |
| LCD1560 | ADTECHNO | 15.6インチ | 1,920 × 1,080 | HDMI D-sub ビデオ | ¥6,000 |
| SH1560S | ADTECHNO | 15.6インチ | 1,920 × 1,080 | 3G-SDI HDMI DVI D-sub ビデオ | ¥8,000 |
| LCD1331 | ADTECHNO | 13.3インチ | 1,920 × 1,080 | HDMI D-sub ビデオ | ¥6,000 |
| LCD1017 | ADTECHNO | 10.1インチ | 1,920 × 1,200 | HDMI D-sub ビデオ ※4極 | ¥5,000 |
| LCD1015 | ADTECHNO | 10.1インチ | 1,280 × 800 | HDMI DVI D-sub ビデオ | ¥5,000 |
ディスプレイオプション
| 型番 | メーカー | 商品名 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| SR-1032B | RATEC | ディスプレイ昇降スタンド | 60インチ以上用 RATEC金具対応 W945.4 × 775 × 1645〜2245mm 35kg |
¥6,000 |
| SR-2124B | RATEC | ディスプレイ昇降スタンド | 50インチ以下用 RATEC金具対応 W924.6 × 726.5 × 1309〜1809mm 35kg |
¥5,000 |
| PT-1277 | RATEC | マルチプロンプタースタンド | 60インチ以下用 RATEC金具対応 W586 × 635 × 185.5mm(収納時) 12.2kg |
¥6,000 |
※ 木工壁掛け金具、システムパネル用金具なども取り揃えておりますのでお問い合わせください。
LEDディスプレイ
LED機材
| 型番 | メーカー | 商品名 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| RB2.3 | ROE | 屋内用LEDディスプレイ | ピクセルピッチ:2.31mm 最大輝度:1500nit 本体サイズ:W500 × H500 × D73mm パネル解像度:216 × 216ピクセル 重量:8.16kg 消費電力:最大180W | Ask |
| Tessera S8 | BROMPTON | LEDプロセッサー | 入力端子:HDMI 2.0/12G-SDI 本体サイズ:W482.6 × H406.4 × D88.9mm 重量:7.5kg 消費電力:最大120W | Ask |
※床置き金具、吊り金具なども取り揃えておりますのでお問い合わせください。
周辺機器
スイッチャー
| 型番 | メーカー | 商品名 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| V-160HD | ROLAND | ストリーミング・ビデオ・スイッチャー | 入力:HDMI × 8 / SDI × 8 出力:HDMI × 3 / SDI × 3 / USB-C × 1 | ¥50,000 |
| V-8HD | ROLAND | HD・ビデオ・スイッチャー | 入力:HDMI × 8 出力:HDMI × 3 | ¥20,000 |
| XS-84H | ROLAND | マルチフォーマット・マトリックス・スイッチャー | 入力:HDMI × 8 / VGA × 8 出力:HDMI × 4 / HDBaseT × 4 | ¥60,000 |
| V-800HD MK Ⅱ | ROLAND | マルチフォーマット・ビデオ・スイッチャー | 入力:DVI-I × 4 / SDI × 4 / VGA × 4 / ビデオ × 4 出力:DVI-D × 2 / SDI × 2 / ビデオ × 1 / HDMI (MV) × 1 | ¥50,000 |
| V-8HD | ROLAND | HD・ビデオ・スイッチャー | 入力:HDMI × 8 / VGA × 8 出力:HDMI × 4 | ¥20,000 |
| V-1SDI | ROLAND | 3G-SDI・ビデオ・スイッチャー | 入力:SDI × 3 / HDMI × 2 出力:SDI × 2 / HDMI (MV) × 1 | ¥12,000 |
| V-40HD | ROLAND | マルチフォーマット・ビデオ・スイッチャー | 入力:HDMI × 4 / VGA × 2 出力: HDMI × 4 / D-sub × 2 / HDMI (MV) × 1 | ¥20,000 |
| V-2HD | ROLAND | マルチフォーマット・ビデオ・ミキサー | 入力:HDMI × 2 出力:HDMI × 2 | ¥5,000 |
分配器・コンバーター
| 型番 | メーカー | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| HD-5 | IMAGENICS | HDMI 5分配器 | ¥5,000 |
| CRO-UD16 | IMAGENICS | 4K対応 HDMI 6分配器 | ¥6,000 |
| ISD-104A | IMAGENICS | 3G-SDI対応 4分配器 | ¥4,000 |
| ISD-108A | IMAGENICS | 3G-SDI対応 8分配器 | ¥6,000 |
| ISD-U104 | IMAGENICS | 12G-SDI対応 4分配器 | ¥6,000 |
| CRO-UIL2AT / CRO-UIL2Rセット | IMAGENICS | 4K対応 HDMI信号同軸延長器 | ¥10,000 |
| CRO-H26T / CRO-RS22A | IMAGENICS | HDMI信号同軸延長器 | ¥10,000 |
| VC-1-DL | ROLAND | ビデオコンバーター | ¥5,000 |
| VC-1-SC | ROLAND | スキャンコンバーター | ¥5,000 |
カメラ・収録機器
| 型番 | メーカー | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| PXW-Z190 | SONY | XDCAMメモリーカムコーダー | ¥25,000 |
| AW-UE50K | Panasonic | 4Kインテグレーテッドカメラ | ¥25,000 |
| AW-RP60GJ | Panasonic | リモーカメラコントローラー | ¥15,000 |
| AverVision M70 | AVer | 書画カメラ | ¥10,000 |
| HyperDeck Studio HD Plus | Blackmagic Design | ポータブルSDカードレコーダー | ¥8,000 |
| HyperDeck Studio HD Mini | Blackmagic Design | ポータブルSDカードレコーダー | ¥6,000 |
デジタルサイネージプレーヤー
| 型番 | メーカー | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
| BS/HD1024 | BrightSign | 4K再生対応モデル HDMI出力端子 ステレオミニジャック Micro SDスロット USB-A端子 イーサーネット端子 | ¥10,000 |
| BS/HD224 | BrightSign | 4K再生対応モデル HDMI出力端子 ステレオミニジャック Micro SDスロット イーサーネット端子 | ¥8,000 |
| BS/LS445 | BrightSign | 4K再生対応モデル HDMI出力端子 ステレオミニジャック Micro SDスロット USB-C端子 イーサーネット端子 | ¥6,000 |
| BS/LS424 | BrightSign | HDMI出力端子 Micro SDスロット USB-C端子 イーサーネット端子 | ¥4,000 |
| BS/HD1022 | BrightSign | HDMI / VGA出力端子 ステレオミニジャック SDXCスロット USB端子 イーサーネット端子 | ¥6,000 |
その他
| 型番 | メーカー | 商品名 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| PRO-2000 | D’san | デジタル計時回線 | LAN / マイクケーブルで配線可能 | ¥8,000 |
| PerfectCue System | D’san | ワイヤレスクリッカー | 最大90mまで使用可能 | ¥5,000 |
| UR-14+ USB Rover2850 | CONNECT PRO Icron | リモートプレゼンシステム | パソコン4台の切り替え可能 キーボード・マウス付き | ¥10,000 |
| RD-660AZ | Panasonic | パナガイド受信機 | イヤホン込み | ¥1,000 |
| RD-M650AZ | Panasonic | パナガイド送信機 | ヘッドセットマイクまたはピンマイク付属 | ¥2,000 |
| WA-2800 | TOA | ポータブルアンプスピーカー | ワイヤレスマイク2本セット | ¥10,000 |
| 同時通訳機材 | 赤外線システムなど | Ask |